サイトを公開してからの備忘録です。
金額とか生々しすぎるかも…こういう数字って、公開したら差し障りあるものですか?
ページビューの記録は、自宅のIPアドレスは除外していますが、スマートフォンで外でも確認しているので、自分のアクセスのカウントを除外しきれていません。
はじめにWordPressの管理画面にログインしてから確認するようにして、アクセス元で除外してみようかと思っています。
まだよくGoogle Adsenseの仕組みが分かっていませんが、0円が1円になっただけでも嬉しい。笑。
2024/11/8 10/27~31までの記録を追記
2024/11/28 Googleの推定収益額の公開は規約違反だということで、収益額に変更しました。収益額を公開しているサイトも結構あるのですね。勉強不足でした。
かなり稼いでいる人もいるのですね。奥が深いなあ。
2024/12/1 Google検索からのアクセスを追加
Google Search Consoleで解析した内容を追加しました。
2024年10月のアクセス解析と収益
期間・日付 | 履歴 | アクティブユーザー | ページビュー | Google(¥) | Amazon(¥) |
---|---|---|---|---|---|
2024/10/5 | 最初の感想を公開 | 0 | 0 | ||
10/5~10/12 | Amazonアソシエイト開始 | 3 | 8 | 0 | |
10/13~10/19 | 感想が10記事に | 11 | 13 | 0 | |
10/20~10/26 | Google Adsense広告表示開始 | 10 | 21 | 0 | |
10/27~10/31 | ブログ村に参加 感想が15記事に | 5 | 37 | 0 | |
10月 | 合計 | 29 | 79 | 1 | 0 |
2024年10月のGoogle検索からのアクセス
期間 | 合計クリック数 | 合計表示回数 | 平均CTR | 平均掲載順位 |
---|---|---|---|---|
2024/10/5~10/31 | 4 | 120 | 3.3% | 27.2 |
検索クエリ | クリック数 | 表示回数 |
---|---|---|
稲森いずみ | 1 | 1 |
眞島秀和 | 1 | 1 |
“磯山晶” | 0 | 3 |
峰島あゆみ | 0 | 2 |
西本秀平 greeeen | 0 | 1 |
齊藤博英 | 0 | 1 |
前原祐見子 | 0 | 1 |
番家天嵩 東京mer | 0 | 1 |
フォンチー | 0 | 1 |
金剛地敏雄 | 0 | 1 |
廣石 恵一 | 0 | 1 |
西田昌之 | 0 | 1 |
佐藤晴美 長瀬智也 | 0 | 1 |
映画 レビュー ブログ | 0 | 1 |
岡部紘樹 | 0 | 1 |
中川雄一朗 nhk | 0 | 1 |
コメントを残す