2月も観たいドラマが無かったので、Spotifyのポッドキャストを番組のシリーズ全部聴いたり、音楽を聴いたり、という感じで過ごしていました。
音声だけの番組も面白いですね。ラジオはよく聴いていたけれど、ポッドキャストはまたラジオのライブ感がない分、しっかりと練られた企画で制作されているので、目的に合わせて聴けますし、聴き応えがあります。
M Chartというプラグインで折れ線グラフを表示してみました。投稿数とアクセス数などの結果のリンクが面白い。やっぱり投稿しなきゃだめだよね。
2025年2月にアップした記事数
2025年2月中にアップした記事数は
- 感想 1記事
- お知らせ 1記事
でした。
2月末時点での記事数は
- 感想 33記事
- お知らせ 13記事
です。
そもそも視聴している作品が少ないので、感想も書きようがないですね。そんなときもあるってことですかね。
3月に入ってから、またドラマを観始めています。が、確定申告が終わるまではなかなか時間がとれそうもありません^^;
2025年2月のアクセス解析と収益
| 期間・日付 | 履歴 | アクティブユーザー | ページビュー | Google ¥ | Amazon クリック数/¥ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2/1~2/7 | 21 (11) | 20(84) | 0 (0) | ||
| 2/8~2/14 | 13 (19) | 44 (131) | 3/0 (0) | ||
| 2/15~2/21 | 14 (5) | 5 (97) | 0 (0) | ||
| 2/22~2/31 | 26 (45) | 95 (73) | 0 (10/0) | ||
| 2月 | 合計 | 72 (77) | 142 (164) | 7 (12) | 7/0 (3/0) |
2025年2月のGoogle検索からのアクセス
アンナチュラル系の検索が多かった印象です。タイムパトロールのOLは、余程レビューを読みたがっている人がいるのか。クリックされているようですね。観終わった後で、他の人はどう感じたのか気になる人が多いのかな。
| 期間 | 合計クリック数 | 合計表示回数 | 平均CTR | 平均掲載順位 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2/1~2/28 | 16 (8) | 268 (363) | 6% (2.2%) | 20 (23.3) |
| 検索クエリ | クリック数 | 表示回数 |
|---|---|---|
| タイムパトロールのol アドリブ | 8 | 46 |
| タイムパトロールのol | 1 | 8 |
| アンナチュラル レビュー | 0 | 13 |
| アンナチュラル 面白い | 0 | 13 |
| トリリオンゲーム 評価 | 0 | 4 |
| トリリオンゲーム ドラマ 感想 | 0 | 3 |
| トリリオンゲーム ドラマ 評価 | 0 | 2 |
| トリリオンゲーム 感想 | 0 | 2 |
| 佐藤敦司 | 0 | 2 |
| 塚本あゆ子 wiki | 0 | 2 |
| ページ | クリック数 | 表示回数 |
|---|---|---|
| タイムパトロールのOLの感想 | 14 | 22 |
| 小林虎之介さんが出演された作品の感想一覧 | 1 | 1 |
| 藤本隆宏さんが出演された作品の感想一覧 | 1 | 1 |
| アンナチュラルの感想 | 0 | 38 |
| トリリオンゲームの感想 | 0 | 35 |
| 天国と地獄 〜サイコな2人〜の感想 | 0 | 16 |
| 窓際太郎の事件簿の感想 | 0 | 15 |
| TOKYO MER~走る緊急救命室の感想 | 0 | 12 |














コメントを残す